Nylon Colorpoint-Airway&Seaway
Spezifikation |
|||||
Produkt | Teppichfliesen | Muster: | Seeweg&Luftweg | ||
Komponente: | 100% Nylon - Universal | ||||
Konstruktion: | Grafischer Schlingenflor | ||||
Messgerät: | 1/10 | ||||
Stapelhöhe: | 4-6,5 | mm | (±5%) | ||
Stapelgewicht:: | 880 | g/m2 | (±5%) | ||
Primäre Unterstützung: | Vliesstoff | ||||
Sekundäre Unterstützung: | PVC mit Glasfaser |
||||
Größe | 33,3㎝*100㎝ |
||||
Lieferzeit: | 15 | Tage | |||
Leistung |
|||||
Feuer Beständigkeit | PASSIEREN | ASTMD 2859 |
|||
Farbechtheit kreuztrocken | 4 | AATCC 165-2013 |
|||
Farbechtheit gegen kreuznass | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
Tuftbindung aus Polgarn | 8,6 | ASTMD 1335 |
|||
Farbechtheit gegenüber Licht | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns